Qu'est-ce que les comptoirs en granit d'Ubatuba ?
Les comptoirs en granit Verde Ubatuba sont fabriqués à partir de granit Ubatuba, originaire du Brésil. Ce granit est d'un vert foncé veiné de brun clair. Sa couleur est uniforme et les blocs disponibles sont abordables. Comparé au granit Giallo Ornamental, le granit Verde Ubatuba est plus économique. Ce type de comptoir est très prisé aux États-Unis, notamment pour la décoration des cuisines. Pour en savoir plus sur le granit Ubatuba, cliquez sur ce lien.
Quelles sont les tailles populaires pour les comptoirs en granit d'Ubatuba
Les tailles populaires sont 96"x26", 96"x36", 108"x26", 108"x36", etc.
À l’exception des comptoirs de cuisine, nous pouvons également réaliser des dessus de vanité de salle de bain et un îlot de cuisine. Nous disposons d'une équipe professionnelle de création de dessins CAO et pouvons produire à la demande du client.
À propos de la société Fulei Stone
Fulei Stone, spécialisée dans les produits en pierre depuis 1996, qui dispose de travailleurs expérimentés, d'une équipe de direction efficace, d'une équipe de contrôle qualité indépendante et d'une expérience abondante en matière de projets de pierre. Nous avons coopéré avec des clients du monde entier, y compris divers types de projets internationaux tels que l'hôtel Viceroy à Dubaï, le projet de bibliothèque de l'université de Sharjah aux Émirats arabes unis, etc. Pour plus d'informations sur le granit de tuba verde uba, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
| No .: | Pierre Fulei – JHGR12 |
| Pays d'origine: | Brésil |
| Type de pierre: | Granit |
| Couleur primaire: | Vert |
| Surface finie: | Poli, aiguisé, etc. |
| Épaisseur disponible: | 10-70mm |
| Absorption de l'eau: | 0.02 % |
| Densité de la pierre : | 2.72g / m³ |
| Résistance à la compression: | 26.2MPa |
| MOQ: | 60m ² |
| échantillons: | Gratuit |
| Lot: | Caisses en bois navigables fumigées |
| Port de chargement: | Port de Xiamen (ou n'importe quel port de Chine) |
| Délai de mise en œuvre: | Environ 10-20 jours après confirmation |
| Paiement: | LC, T/T, Western Union, Paypal, espèces, etc. Dépôt de 30 %, 70 % contre copie B/L |
| Contrôle de la qualité: | Une note |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 m² par mois |
| Service d'OEM | Disponible |
| Dalle de scie à ruban : | (1600-2700)mm X (600-1500)mm X (18-30)mm |
| Couper en carrelage : | 305×305mm(12″×12″), 305×610mm(12″×24″) 457×457mm(18″×18″), 610×610mm(24″×24″) ou formats personnalisés |
| Comptoir: | 96″x26″, 108″x26″, 72″x36″, 72″x36″, 96″x16″ etc. la conception personnalisée est disponible. |
| Dessus de vanité: | 25″x22″, 31″x22″, 37″x22″, 49″x22″, 61″x22″ etc. la conception personnalisée est disponible. |
| Dessus de la table: | Carré ou rond, la taille selon votre dessin |
| Décoration du projet : | Bâtiment commercial, appartement résident et jardins, etc. |
| Autres: | Carrelage mur/sol, appui de fenêtre, revêtement mural, balustre, escalier, pilier/colonne, etc. |





